ACCEPT
합격자명단입니다. 그동안 수고하셨습니다.
이제 당신의 날개를 한껏 펼쳐보세요 . 로얄블루는 언제나 당신을 응원합니다.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2024
School (업뎃수정중) | Name | Major | Scholarship | Scholarship Type |
---|---|---|---|---|
Art Center | S-Park | Illustration | $40,000 | UG Scholarship |
Brown University | A-Jeon | Fine Art | ||
California College of the Arts | Y-Oh | Graphic Design | $ 108,000 | Creative Achievement Award |
California College of the Arts | J-Lee | Graphic Design | $ 108,000 | Creative Achievment Award |
California Institute of the Arts | S-Lee | Animation | $ 108,000 | Creative Achievment Award |
California Institute of the Arts | K-Kim | Graphic Design | $ 92,000 | Creative Achievment Award |
California Institute of the Arts | H-Jung | Illustration | $ 108,000 | Creative Achievment Award |
Emily Carr University of Art + Design | K-Kim | Communication Design | ||
Emily Carr University of Art + Design | J-song | Interaction Design | ||
Fashion Institute of Technology | S-Park | Illustration (AAS) | ||
Fashion Institute of Technology | A-Shim | Design | ||
George Washington University | Y-Oh | Graphic Design | $ 56,000 | Corcoran Scholars Award |
George Washington University | K-Kim | Graphic Design | $ 80,000 | Corcoran Scholars Award |
George Washington University | H-Jung | Graphic Design | $72,000 | Corcoran Scholars Award |
Maryland Institute College of Art | S-Park | Illustration | $88,000 | Creative Vision Award |
Maryland Institute College of Art | S-Lee | Animation | $88,000 | Creative Vision Award |
Maryland Institute College of Art | J-Lee | Fine Art | $64,000 | Creative Vision Award |
Maryland Institute College of Art | J-Song | Interactive Arts | $ 64,000 | Transfer Scholarship |
Massachusetts College Of Art And Design | S-Lee | Animation | $ 38,000 | Provost`s Scholarship |
Massachusetts College Of Art And Design | S-Park | Illustration | $38,000 | Provost`s Scholarship |
Massachusetts College Of Art And Design | J-Song | FILM/VIDEO | $12,000 | Transfer Scholarship |
Otis College of Art and Design | S-Lee | Animation | $108,000 | Otis Presidential Scholarship |
Otis College of Art and Design | K-Kim | Graphic Design | $88,000 | Otis Presidential Scholarship |
Otis College of Art and Design | S-Park | Illustration | $88,000 | Otis Presidential Scholarship |
Parson’s The New School for Design | K-Kim | Communication Design | $64,000 | Merit scholarship |
Parson’s The New School for Design | A-Jeon | Design | $ 100,000 | Merit Scholarship |
Parson’s The New School for Design | J-Lee | Communication Design | $ 64,000 | Merit Scholarship |
Parson’s The New School for Design | K-Kim | Communication Design | $ 64,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | Y-Oh | Communication Design | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | J-Lee | Communication Design | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | D-Lee | Architecture | $ 100,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | K-Kim | Communications Design | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | S-Park | Communications design (Illustration) | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | A-Shim | Graphic Design | ||
Rhode Island School of Design | H-Jung | Illustration | ||
Rhode Island School of Design | S-Lee | Film / Animation / Video | ||
Rhode Island School of Design | S-Park | Illustration | ||
Rhode Island School of Design | D-Lee | Architecture | ||
Rhode Island School of Design | A-Shim | Illustration | ||
Rhode Island School of Design(W) | J-Lee | Graphic Design | ||
Ringling College of Art and Design | S-Park | Computer Animation | $ 40,000 | Dean’s scholarship |
Ringling College of Art and Design | S-Lee | Computer Animation | $ 48,000 | Dean’s scholarship |
Ringling College of Art and Design | J-Lee | Graphic Design | $ 64,000 | Creative Excellence scholarship |
Savannah College of Art and Design | K-Kim | Graphic Design | $ 42,000 | Academin Scholarship |
Savannah College of Art and Design | J-Lee | Graphic Design | $ 66,000 | Academin Scholarship |
Savannah College of Art and Design | S-Park | Illustration | $ 66,000 | Academin Scholarship |
Savannah College of Art and Design | S-Lee | 2D Animation | $ 16,000 | Academin Scholarship |
Savannah College of Art and Design | J-Song | Graphic Design | $ 16,000 | Academin Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | J-Lee | Visual Communication Design | $ 56,000 | SAIC Premier Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | S-Lee | Film, Video, New Media, & Animation | $ 40,000 | SAIC Esteemed Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | Y-Oh | Visual Communication Design | $ 40,000 | SAIC Esteemed Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | K-Lee | Painting & Drawing | $ 18,000 | SAIC Trustee Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | H-Jung | Visual Communication Design | $ 36,000 | SAIC Esteemed Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | D-Lee | Architecture | ||
School of Visual Arts | J-Lee | Design | $ 102,800 | Silas H.Rhodes Scholarship |
School of Visual Arts | Y-Oh | Design | $ 102,800 | Silas H. Rhodes Scholarship |
School of Visual Arts | H-Jung | Illustration | ||
School of Visual Arts | S-Park | Illustration | $ 102,800 | Silas H.Rhodes Scholarship |
School of Visual Arts | K-Kim | Design | ||
School of Visual Arts | J-Lee | Fine Arts | ||
School of Visual Arts | J-Song | Design | ||
School of Visual Arts | D-Lee | Architecture | ||
School of Visual Arts | A-Shim | Design | ||
Virginia Commonwealth University | S-Park | Graphic Design | $ 48,000 | |
Virginia Commonwealth University | J-Song | Communication Arts | $ 89,000 | |
Washington University in St. Louis | D-Lee | Architecture |
2023
School | Name | Major | Scholarship | Scholarship Type |
---|---|---|---|---|
Art Center | J- Kim | Graphic Design | ||
California College of the Arts | J-Lee | Graphic Design | $ 100,000 | Creative Achievement Award |
California College of the Arts | S-Kim | Film | $ 80,000 | Creative Achievment Award |
California Institute of the Arts | Y-Lee | Design | ||
California Institute of the Arts | G-Lee | Design | ||
California Institute of the Arts | Y-Lee | Experimental Animation | $ 12,000 | CalArts Access Grant |
Emily Carr | S-Kim | 3D + Computer Animation | ||
Emily Carr | Y-Lee | 2D + Experimental Animation | ||
Fashion Institute of Technology | J-Jeon | Communication Design | ||
George Washington University | J-Cho | Architecture | $ 60,000 | Corcoran Scholars Award |
George Washington University | J-Jeon | Graphic Design | $ 60,000 | Corcoran Scholars Award |
Maryland Institute College of Art | J-Kim | Graphic Design | $ 64,000 | Creative Vision Award |
Maryland Institute College of Art | G-Lee | Graphic Design | $ 68,000 | Creative Vision Award |
Maryland Institute College of Art | S-Kim | Film & Video | $ 44,000 | Creative Vision Award |
Maryland Institute College of Art | J-Lee | Graphic Design | $ 64,000 | Creative Vision Award |
Massachusetts College Of Art And Design | J-Lee | Communication design | $ 18,000 | Provost`s Scholarship |
Massachusetts College Of Art And Design | J- Kim | Communication design | $ 18,000 | Provost`s Scholarship |
OCAD University | S-Kim | Experimental Animation | ||
OCAD University | Y-Lee | Experimental Animation | ||
Otis College of Art and Design | Y-Park | Fashion | $ 40,000 | Otis Presidential Scholarship |
Parson’s The New School for Design | J-Jeon | Integrated Design | $ 64,000 | Merit scholarship |
Parson’s The New School for Design | S-Han | Fine Arts | $ 100,000 | Merit Scholarship |
Parson’s The New School for Design | S-Kim | Graphic Design | $ 10,000 | Merit Scholarship |
Parson’s The New School for Design | G-Lee | Communication Design | $ 64,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | J-Cho | Architecture | $ 100,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | S-Han | Fine Arts | $ 88,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | G-Lee | Communications Design | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Pratt Institute | J- Lee | Communications Design | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Rhode Island School of Design | J-Lee | Graphic Design | ||
Rhode Island School of Design | J-Kim | Graphic Design | $ 80,000 | Merit Scholarship |
Rhode Island School of Design | S-Kim | Film / Animation / Video | ||
Rhode Island School of Design | T-Kim | Graphic Design | ||
Rhode Island School of Design | G-Lee | Graphic Design | ||
Ringling College of Art and Design | S-Kim | Film | $ 40,000 | Dean’s scholarship |
Ringling College of Art and Design | S-Han | Illustration | $ 48,000 | Merit Scholarship |
Ringling College of Art and Design | S-Kim | Computer Animation | ||
Ringling College of Art and Design | G-Lee | Motion Design | $ 38,000 | Faculty Scholarship& Recgnition Scholarship |
Savannah College of Art and Design | S-Han | Fine Arts | ||
Savannah College of Art and Design | Y-Park | Fashion | ||
Savannah College of Art and Design | Y-Lee | Animation | ||
Savannah College of Art and Design | S-Kim | Graphic Design | $ 22,000 | Academin Scholarship |
Savannah College of Art and Design | S-Kim | Animation | ||
School of the Art Institute of Chicago | J-Kim | Visual Communication Design | $ 40,000 | Esteemed Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | M-Kim | Fine Arts | $ 42,000 | SAIC Distinguished Scholar Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | M-Lee | Illustration | $ 72,000 | SAIC Distinguished Scholar Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | S-Kim | Film, Video, New Media, and Animation | $ 36,000 | SAIC Esteemed Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | G- Lee | Design | $ 36,000 | SAIC Esteemed Scholarship |
School of the Art Institute of Chicago | J- Lee | Visual Communication Design | $ 48,000 | SAIC Premier Scholarship |
School of Visual Arts | J-Jeon | Design | $ 30,000 | Silas H. Rhodes Scholarship |
School of Visual Arts | J-Kim | Graphic Design | ||
School of Visual Arts | M-Lee | Fine Arts | $ 94,000 | Silas H. Rhodes Scholarship |
School of Visual Arts | S-Kim | Design | ||
School of Visual Arts | G-Lee | Design | $ 30,000 | Silas H.Rhodes Scholarship |
School of Visual Arts | S-Kim | Design | ||
School of Visual Arts | J-Lee | Design | ||
Syracuse University | J-Cho | Architecture | ||
Virginia Commonwealth University | J-Lee | Graphic Design | ||
Washington University in St. Louis | M-Kim | Fine Arts | $ 89,000 | |
University of the Arts | S- Kim | Film | $ 84,000 | Sam McKeel Promising Artist Scholarship |
University of Illinois-Urbana-Champaign | M-Kim | Fine Arts | ||
University of Illinois-Urbana-Champaign | J-Cho | Graphic Design | ||
University at Buffalo(SUNY) | J-Cho | Architecture | $ 44,000 | Flagship Scholarship |
University of Massachusetts Amhest | J-Cho | Architecture | $ 40,000 | Chancellor`s Award |
University of Pennsylvania | J-Yoo | Undecided |
2022
School | Name | Major | Scholarship | Scholarship Type |
---|---|---|---|---|
Art Center | E- Kim | Graphic Design< |